
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KONG2 - 456 | 2837 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KONG2 - 455 | 0112 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KONG2 - 454 | 8003 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KONG2 - 453 | 9806 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KONG2 - 452 | 6480 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KONG2 - 451 | 7406 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KONG2 - 450 | 6863 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KONG2 - 449 | 5346 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KONG2 - 448 | 0150 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KONG2 - 447 | 8608 |
